Tél:+33(0)1 73 02 93 93
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h00
17h30 le vendredi - heure de Paris
Vous préparez un voyage ou une expatriation en Russie ?
Nous vous donnons des informations et liens utiles pour réussir votre séjour en Russie.
Informations utiles et chiffres clés :
| Capitale | Moscou | |
|
Langue officielle |
Russe | |
| Plus grandes villes | Saint-Pétersbourg, Novosibirsk, Nijni-Novgorod, Ekaterinbourg | |
| Nombre d'habitants | 143, 8 Millions | |
| Nombre de Français expatriés | 4 800 Français expatriés inscrits auprès du consulat | |
| Monnaie | Rouble (RUR) Connaître le taux de change |
|
| Décalage horaire | à Moscou +2h - à l'est +11h - à l'ouest +1h | |
| Climat | Climat froid et relativement sec. Les températures se refroidissent du sud au nord et d'ouest en est. | |
| Indicatif téléphonique depuis la France | 00 7 + indicatif de la localité + numéro du correspondant | |
| Durée de vol depuis Paris | Paris-Moscou : 3h30 Paris-St Pétersbourg: 3h | |
| Période idéale pour voyager | de juin à août | |
Informations sur les visas pour la Russie
Cellule de veille du Ministère des Affaires étrangères : Fiches santé et sécurité en Russie
Office du tourisme de la Russie : www.visitrussia.org
Météo internationale en Russie
Union des Français de l'Etranger : Représentations en Russie
Blogs d’expatriés pour vivre en Russie