Tél:+33(0)1 73 02 93 93
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h00
17h30 le vendredi - heure de Paris
Vous préparez un voyage ou une expatriation à Mayotte ?
Nous vous donnons des informations et liens utiles pour réussir votre séjour à Mayotte.
Informations utiles et chiffres clés :
| Capitale | Mamoudzou | |
|
Langues officielles |
Français | |
| Plus grandes villes | Dzaoudzi, Passamainty, combani, M'Tsamboro, Logoni | |
| Nombre d'habitants | 186 500 | |
| Monnaie | Euro (EUR) Connaître le taux de change |
|
| Décalage horaire | + 2h en hiver, + 1h en été (par rapport à Paris) | |
| Climat | Climat tropical et maritime | |
| Indicatif téléphonique depuis la France | 00 262 + indicatif de la localité + numéro du correspondant | |
| Durée de vol depuis Paris | Environ 10h | |
| Période idéale pour voyager | De mai à octobre | |
Office du tourisme de Mayotte: http://www.mayotte-tourisme.com/
Météo internationale à Mayotte
Blogs d’expatriés pour vivre à Mayotte