Tél:+33(0)1 73 02 93 93
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h00
17h30 le vendredi - heure de Paris
Vous préparez un voyage ou une expatriation en Corée du Sud ?
Nous vous donnons des informations et liens utiles pour réussir votre séjour en Corée du Sud.
Informations utiles et chiffres clés :
| Capitale | Seoul | |
|
Langue officielle |
Coréen | |
| Plus grandes villes | Busan, Incheon, Daegu, Daejeon, Gwangju | |
| Nombre d'habitants | 49,300 Millions | |
| Nombre de Français expatriés | 1715 Français expatriés inscrits auprès du consulat | |
| Monnaie | Won (KRW) Connaître le taux de change |
|
| Décalage horaire | + 8h en hiver et +7h en été (par rapport à Paris) | |
| Climat | Etés chauds et humides (de juin à août) , et hivers secs et froids (de fin novembre à début mars). | |
| Indicatif téléphonique depuis la France | 00 80+ indicatif de la localité + numéro du correspondant | |
| Durée de vol depuis Paris | Environ 12h | |
| Période idéale pour voyager | D'avril à mai et de septembre à octobre | |
Informations sur les visas pour la Corée du Sud
Cellule de veille du Ministère des Affaires étrangères : Fiches santé et sécurité en Corée du Sud
Office du tourisme de la Corée du Sud : http://www.visitkorea.org/
Météo internationale en Corée du Sud
Blogs d’expatriés pour vivre en Corée du Sud